匠の会
フルマラソン サブ3
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 中村 哲 | 篠山ABCマラソン | 2:33:35 | 20 |
| 本地 敏行 | 尼崎シティ国際マラソン | 2:34:00 | - |
| 西川 啓一 | 日本海マラソン | 2:38:50 | 24 |
| 松本 脩郎 | 玉造毎日マラソン | 2:40:00 | 29 |
| 塩田 政晴 | 京都木津川マラソン | 2:42:02 | - |
| 西川 加代 | 日本海マラソン | 2:46:40 | 33 |
| 小谷 邦仁 | 加古川マラソン | 2:47:19 | 10 |
| 三田 博史 | 下関海響マラソン | 2:47:50 | 22 |
| 井上 大地 | つくばマラソン | 2:47:54 | - |
| 小澄 隆 | 加古川マラソン | 2:49:45 | 10 |
| 納 麻美 | 大阪国際女子マラソン | 2:50:00 | - |
| 武田 英明 | 津山賀茂郷マラソン | 2:50:48 | 7 |
| H・アッバース | 泉州国際市民マラソン | 2:50:54 | - |
| 小林 敦志 | 湘南国際マラソン | 2:52:53 | - |
| 船田 雅之 | 神戸マラソン | 2:53:29 | 6 |
| 新倉 俊之 | 泉州国際市民マラソン 45 | 2:53:31 | 7 |
| 堀内 信弘 | 加古川マラソン | 2:53:38 | 17 |
| 宗政 義仁 | 篠山ABCマラソン | 2:55:38 | 11 |
| 稲田 秀基 | 加古川マラソン | 2:55:52 | 10 |
| 千原 昇 | 九頭竜チャレンジフルマラソン | 2:56:01 | - |
| 萩原 崇史 | 世界遺産姫路城マラソン | 2:56:20 | 1 |
| 門田 元 | 奈良マラソン | 2:56:51 | - |
| 佐藤 雅之 | 福知山マラソン | 2:57:10 | 2 |
| 河合 健一 | 加古川マラソン | 2:57:13 | 4 |
| 西尾 勝 | 京都木津川マラソン | 2:57:18 | - |
| 藤若 貴生 | 篠山ABCマラソン | 2:57:19 | 4 |
| 小田 晶子 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2:58:55 | - |
| 川崎 潔 | 中日豊橋マラソン | 2:58:58 | - |
| 山本 晃久 | 世界遺産姫路城マラソン | 2:59:04 | 2 |
| 多田 幸史 | 防府読売マラソン | 2:59:07 | - |
| 清水 詠 | 世界遺産姫路城マラソン | 2:59:39 | - |
| 清水 俊貴 | 大阪マラソン | 2:59:42 | - |
| 高原 徹 | 世界遺産姫路城マラソン | 2:59:44 | - |
| 高椋 琢冶 | 篠山ABCマラソン | 2:59:47 | 1 |
| 鯛谷 洋成 | 加古川マラソン | 2:59:49 | - |
100Kマラソン サブ10
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 西川 啓一 | 四万十川ウルトラマラソン | 8:34:50 | - |
| 宗政 義仁 | 淡路島ウルトラマラソン | 8:44:47 | 6 |
| 藤若 貴生 | 隠岐の島ウルトラマラソン | 8:50:38 | 13 |
| 本地 敏行 | 赤穂ウルトラマラソン | 9:05:34 | - |
| 井上 大地 | 星の里八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 9:08:28 | - |
| 安部 光弘 | サロマ湖ウルトラマラソン | 9:11:03 | - |
| 西川 秀郎 | サロマ湖ウルトラマラソン | 9:13:37 | - |
| 門田 元 | 歴史街道丹後ウルトラマラソン | 9:20:17 | - |
| 原 典昭 | 四万十川ウルトラマラソン | 9:20:30 | - |
| 松田 彰康 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:26:24 | 14 |
| 山本 貫太郎 | 四万十川ウルトラマラソン | 9:27:27 | - |
| 小谷 邦仁 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:28:49 | - |
| 三田 博史 | 四万十川ウルトラマラソン | 9:31:45 | - |
| 鯛谷 洋成 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:38:49 | - |
| 中川 隆二 | 淡路島ウルトラマラソン | 9:39:49 | - |
| 小澄 隆 | 知多半島一周ウルトラ遠足 | 9:39:53 | - |
| 金涌 徳之 | 大阪ウルトラ100km | 9:42:51 | - |
| 吉岡 茂行 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:44:07 | - |
| 武田 英明 | えびす・だいこく100kmマラソン | 9:44:36 | - |
| 小田 晶子 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:45:35 | - |
| ジョー・J | 宮古島100kmワイドーマラソン | 9:45:43 | - |
| 千原 昇 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:45:55 | - |
| 大村 広之 | 大阪淀川ウルトラマラソン | 9:46:37 | - |
| 高原 徹 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:47:22 | - |
| 堀内 信弘 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:57:19 | - |
| 田村 友加 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 9:58:29 | - |
トレイルラン 100マイラー
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 門田 元 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 31:27:52 | - |
| 千原 昇 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 35:55:45 | 6 |
| 多田 幸史 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 37:28:39 | - |
| 藤若 貴生 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 38:38:48 | - |
| 山本 貫太郎 | Nagano Grand Circle100mile | 38:42:45 | - |
| 青木 猛裕 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 38:42:51 | - |
| 宮武 智恵子 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 39:49:28 | - |
| 三田 博史 | Mt.Fuji 100 | 42:35:42 | - |
| 久野 淳子 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 42:42:03 | - |
| 大村 広之 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 44:32:30 | - |
| 高原 徹 | Ultra-trail du Mont-Blanc | 44:48:12 | - |
トライアスロンショート サブ2.5
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 篠原 勇理 | 新島トライアスロン | 2:13:24 | - |
| 武田 英明 | 長崎大島トライアスロン | 2:16:30 | - |
| 三田 博史 | ハワイトライアスロンin湯梨浜 | 2:18:08 | - |
| 廣田 省吾 | 天草国際トライアスロン | 2:19:13 | - |
| 川崎 潔 | ジャパントライアスロン シリーズ日本平 | 2:19:15 | - |
| 千原 昇 | 長良川国際トライアスロン | 2:20:27 | - |
| 長滝谷 一也 | びわ湖トライアスロンin近江八幡 | 2:23:59 | - |
| 清水 俊貴 | びわ湖トライアスロンin近江八幡 | 2:24:15 | - |
| 西尾 勝 | 三重サンベルトトライアスロン | 2:24:18 | - |
| 山口 孝 | 長良川国際トライアスロン | 2:24:52 | - |
| 田中 弘治 | サンポート高松トライアスロン | 2:25:34 | - |
| 角谷 禎和 | ハワイトライアスロンin湯梨浜 | 2:28:12 | - |
| 澤 直樹 | びわ湖トライアスロンin近江八幡 | 2:28:25 | - |
| 中西 智之 | サンポート高松トライアスロン | 2:28:30 | - |
| 長尾 好子 | ぎふ清流国体 | 2:28:40 | - |
| 野津 賢治 | グリーンパークトライアスロンin加西 | 2:28:53 | - |
トライアスロンロング サブ12
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 三田 博史 | 五島長崎国際トライアスロン | 09:54:13 | - |
| 山口 孝 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 10:10:20 | - |
| 久保田 早紀 | アイアンマンジャパン五島長崎 | 10:10:47 | - |
| 千原 昇 | アイアンマンジャパンinびわ湖 | 10:25:37 | - |
| 武田 英明 | 五島長崎国際トライアスロン | 10:44:48 | - |
| 川崎 潔 | アイアンマンジャパンinびわ湖 | 10:49:08 | - |
| 廣田 省吾 | 五島長崎国際トライアスロン | 11:38:37 | - |
| 宗政 義仁 | トライアスロンジャパンカップin佐渡 | 11:40:50 | - |
| 澤 直樹 | 五島長崎国際トライアスロン | 11:42:31 | - |
| 赤井 俊宜 | アイアンマンジャパン五島長崎 | 11:43:48 | - |
| 小澄 隆 | アイアンマンジャパンみなみ北海道 | 11:56:26 | - |
アイアンマン世界選手権
| 氏名 | 初達成大会 | PBタイム | 達成回数 |
|---|---|---|---|
| 三田 博史 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 10:46:10 | - |
| 山口 孝 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 11:04:07 | - |
| 千原 昇 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 12:14:56 | - |
| 宗政 義仁 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 12:23:06 | 9 |
| 丸岡 三千代 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 13:06:00 | - |
| 中川 隆二 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 13:19:20 | 5 |
| 小阪 はるな | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 14:02:27 | - |
| 脇本 正子 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 14:11:18 | - |
| 的場 健一 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 14:24:44 | - |
| 円尾 敦子 | アイアンマン世界選手権フランスニース | 14:45:54 | - |
| 三田 あゆみ | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 14:56:37 | - |
| 村田 里美 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 14:57:00 | - |
| 中島 守 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 16:16:57 | 1 |
| 阪本 一雄 | アイアンマン世界選手権ハワイコナ | 16:19:23 | - |
グランドスラム達成者(サブ3・サブ10・富士登山競走完走)
| 氏名 |
|---|
| 井上 大地 |
| 千原 昇 |
| 堀内 信弘 |
| 小田 晶子 |
| 武田 英明 |
マラソンランキング10
| 氏名 | 初達成大会 | 初達成順位 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 中村 邦子 | 大阪国際女子マラソン | 7 | 1 |
| 納 麻美 | 大阪国際女子マラソン | 11 | 1 |
| 西川 加代 | 日本海マラソン | 2 | 1 |
| 中島 守 | 神戸タイムトライアル | 2 | 2 |
| 中川 隆二 | 篠山マラソン | 2 | 2 |
| 佐藤 雅之 | 大阪マラソン | 9 | 2 |
| 宗政 義仁 | 加古川マラソン | 5 | 4 |
| 小田 晶子 | 大阪国際女子マラソン | 13 | 4 |
| 松田 英子 | 大阪国際女子マラソン | 4 | 4 |
| 山下 早苗 | 大阪国際女子マラソン | 18 | 6 |
| 市井 禎人 | 福岡国際マラソン | 17 | 7 |
| 井上 美香子 | 篠山マラソン | 18 | 8 |
| 鮫島 道代 | 泉州国際市民マラソン | 9 | 9 |
AACギネス
| 氏名 | AACギネス - メモ |
|---|---|
| 中川 隆二 | 武庫川ユリカモメウルトラマラニック10回完走 「ユリカモメ超人」受賞 |
| 兵頭 哲 | 歴史街道丹後ウルトラマラソン10回完走 「TI-TAN」受賞 |
| 円尾 敦子 | 2016リオデジャネイロ夏季パラリンピック競技大会 トライアスロン PT5女子カテゴリー参加 2020東京夏季パラリンピック競技大会 トライアスロン PTVI女子カテゴリー参加 |
| 円尾 智彦 | 2010バンクーバーパラリンピック競技大会 アイススレッジホッケー参加 (現:パラアイスホッケー)銀メダル |
| 古賀 徹 | 連続ランニング1000日達成(1,804日) |
| 安部 光弘 | サロマ湖100kmウルトラマラソン10回完走「サロマンブルー」受賞 |
| 宗政 義仁 | フルマラソン100回以上完走 全日本トライアスロン皆生連続30回参加・完走 兵庫県知事マスターズ賞(生涯現役賞)受賞 |
| 山崎 直基 | 歴史街道丹後ウルトラマラソン10回完走 「TI-TAN」受賞、武庫川ユリカモメウルトラマラニック10回完走「ユリカモメ超人」受賞 |
| 東 秀明 | 歴史街道丹後ウルトラマラソン10回完走 「TI-TAN」受賞 |