2006年 大会記録

大会名 開催日 距離 参加者 完走時間 種目別順位 総合順位
武庫川新春ロードレース 1/14 5 助野悦之 00:17:57 5/44 22/238
10 鬼塚誠一 41:48:00 16/74 57/411
藤本一成 55:53:00 56/74 283/411
藤本三咲子 55:52:00 6/10 281/411
丸岡三千代 45:05:00 1/10 99/411
21.0975 野上亨 01:52:51 61/93 277/463
堀内信弘 01:31:54 25/93 103/463
的場健一 01:42:35 9/43 176/463
大阪実業団駅伝競争 1/14 23.6 AACチーム 00:00:/ / /
備前市健康マラソン 1/21 10 中典生 36:31:00 3/26 3/30
高槻シティ国際ハーフマラソン 1/21 21.0975 宮武智恵子 01:59:44 57/195 /
大阪国際女子マラソン開催記念市民ハーフマラソン 1/28 42.195 中村邦子 02:50:59 24/338 /
西川加代 02:55:05 35/338 /
前垣泉 03:17:12 236/338 /
松田英子 02:54:49 33/338 /
井床善絵 03:02:45 74/338 /
21.0975 松下隆純 01:18:04 46/343 /
佐藤友裕 01:18:04 47/343 /
金本順也 01:23:40 98/343 /
阪本一雄 01:54:12 323/343 /
堀内信弘 01:30:46 199/2195 387/2995
ステファノ 01:48:54 1254/2195 /
野上亨 01:52:23 1513/2195 /
藤井政徳 01:20:01 31/2195 /
正圓光男 01:39:27 598/2195 /
清原恒己 01:38:57 261/2195 /
神戸シティマラソン 1/28 10 山下早苗 40:50:00 1/86 170/980
大阪フルリレーマラソン 2/4 42.195 堀内信弘 03:20:11 10/19 50/89
堀内真理 00:00:〃
藤本一成 00:00:〃
藤本美佐子 00:00:〃
斉藤麦朗 00:00:〃
ステファノ 00:00:〃
京都木津川マラソン 2/4 42.195 野上亨 04:20:09 774/1555 834/1787
広井泰二 03:44:19 312/1555 326/1787
紀州口熊のマラソン 2/4 21.0975 岡本暁 01:31:15 2/63 43/698
兵庫県郡市区対抗駅伝 2/4 42.195 芦屋市男子 02:31:34 13/14 43/44
21.0975 芦屋市女子 01:23:59 6/9 29/43
6 西川加代 00:22:27 / /
4.0975 三枝恵美 00:15:07 / /
5 山下早苗 00:20:02 / /
神戸バレンタインラブラン 2/11 10 堀内真理 57:26:00 / /
21.0975 丸岡三千代 01:35:51 12/177 /
堀内信弘 01:28:44 60/712 64/889
的場健一 01:40:29 212/712 /
尼崎市民マラソン 2/11 5 白神博子 32:00:00 / /
10 中村量哉 45:04:00 / /
松本豊子 50:11:00 19/80 /
宗政義仁 50:10:00 / /
甲子園浜マラソン 2/11 10 岡本圭右 37:31:00 2/59 2/59
法隆寺マラソン 2/11 21.0975 藤井政徳 01:18:37 10/575 10/575
東京マラソン 2/18 42.195 堀内信弘 06:59:52 19523/19523 25130/25130
ステファノ 04:07:42 6685/19523 /
原田敬三 03:27:56 1993/19523 /
中辻豊彦 02:59:31 458/19523 /
堀内真理 06:59:52 5596/5596 /
坂口晴美 04:04:02 577/5596 /
泉州国際市民マラソン 2/18 42.195 岡本圭右 02:53:54 43/306 /
正圓光男 03:34:58 449/1662 /
篠山ABCマラソン 3/4 42.195 西川啓一 03:02:47 53/566 /
山崎直基 03:47:17 302/566 /
今池章仁 03:41:33 273/566 /
阪本一雄 04:14:53 400/566 /
岡本圭右 03:14:49 120/566 /
星野晴夫 03:35:04 229/566 /
西川加代 02:57:20 2/80 /
中川隆二 03:19:01 169/5938 /
野上亨 04:33:09 2287/5938 /
堀内信弘 03:26:51 273/5938 492/7526
ステファノ 04:08:48 1394/5938 /
広井泰二 03:45:08 654/5938 /
高椋琢冶 04:48:56 2988/5938 /
岡本暁 03:23:08 215/5938 /
野口嘉郎 03:43:35 613/5938 /
原田敬三 03:35:01 433/5938 /
藤本一成 04:15:00 1609/5938 /
中村量哉 04:06:17 1327/5938 /
正圓光男 03:46:54 714/5938 /
的場健一 04:25:23 1968/5938 /
村田里美 04:54:52 411/546 /
宮武智恵子 04:36:05 288/546 /
名古屋国際女子マラソン 3/11 42.195 三枝恵美 02:52:04 33/219 /
京都シティーハーフマラソン 3/11 21.0975 正圓光男 01:39:08 1435/4325 /
山崎直基 01:33:55 962/4325 /
岡本圭右 01:19:36 261/4325 /
片鉄ロマン街道合宿 3/24 ~25日 S=1.0 B=108.0 R=56.0 AAC主催 :: / /
芦屋国際ファンラン 4/8 3 今池章仁 00:23:18 伴走 /
5 山下早苗 00:20:31 2位 /
前田裕一 26:30:00 / /
助野悦之 00:20:09 / /
10 野上亨 58:06:00 / /
中典生 47:41:00 / /
原田敬三 44:59:00 / /
堀内真理 01:00:50 / /
藤本美佐子 59:50:00 / /
西川秀郎 48:07:00 / /
野口嘉郎 42:29:00 / /
宗政義仁 40:17:00 / /
西川啓一 39:56:00 / /
松本豊子 50:26:00 / /
田村 44:34:00 / /
都筑修 48:30:00 / /
中村邦子 36:24:00 2位 /
西川加代 37:45:00 4位 /
21.0975 正圓光男 01:37:19 308/1754 /
岡本圭右 01:18:24 18/1754 /
中川正栄 01:48:11 620/1754 /
谷口進 01:35:28 251/1754 /
堀内信弘 01:29:04 111/1754 /
山崎直基 01:38:54 359/1754 /
藤本一成 01:42:23 461/1754 /
中村量哉 01:36:28 285/1754 /
的場健一 01:39:58 392/1754 /
吉見健司 01:46:13 602/1754 /
阪本一雄 01:52:43 890/1754 /
金本順也 01:21:32 32/1754 /
藤井政徳 01:21:35 33/1754 /
長野マラソン 4/15 42.195 岡本圭右 02:51:03 136/4506 136/4506
全日本トライアスロン宮古島 4/22 200.195 S=3.0 B=155 R=42.195 久保田早紀 09:16:11 2/?? 52/1398
中川隆二 11:14:39 5/?? 430/1398
松下隆純 09:04:07 6/?? 38/1398
佐藤友裕 08:47:14 2/?? 24/1398
宗政義仁 09:57:30 1/?? 134/1398
的場健一 11:18:31 8/?? 449/1398
清水正博 13:40:02 / 1136/1398
村田里美 13:49:57 / 1186/1398
武藤隆章 13:12:37 / 1015/1398
渡辺正義 12:38:20 / 840/1398
ユリカモメウルトラ70kmマラソン 5/3 70 中村量哉 07:52:01 40/109 /
今池章仁 07:57:34 43/109 /
山崎直基 06:35:54 21/109 /
広井泰二 07:09:37 12/116 /
神戸市民体育大会陸上競技大会 5/4 3 山下早苗 00:11:23 8/?? /
関空第2滑走路オープン記念2007新地球 RuninKIX 5/13 10 山下早苗 39:53:00 2/911 91/4261
野上亨 01:08:53 / 3823/4261
市島・三ッ塚マラソン 5/13 10 松本豊子 52:00:00 / 654/913
岡本圭右 35:49:00 7/168 19/913
都筑修 48:12:00 / 379/913
摂津淀川マラソン 5/20 10 岡本圭右 36:05:00 3/32 3/32
鯖街道ウルトラマラソン 5/20 76 城佳子 10:32:56 19/46 145/256
芦屋浜浜風カヌーアスロン 5/20 7.0or 13.0 AACチーム 00:00:/ / /
丹波市ファインキッズトライアスロン 5/27 25.5 S=0.5 B=20.0 R=5.0 宮武智恵子 01:31:16 4/4 6/6
藤本一成 01:21:49 19/22 33/50
谷口進 01:23:12 2/7 38/50
中川正栄 01:18:16 13/21 28/50
角谷禎和 01:12:46 10/22 17/50
中村量哉 01:13:31 11/22 20/50
堀内信弘 01:12:23 9/22 16/50
みかた残酷マラソン 6/10 24 小林留美子 02:29:57 16/42 /
アイアンマンジャパントライアスロン五島長崎 6/17 226.2 S=3.8 B=180.2 R=42.2 久保田早紀 10:33:50 7/9 61/723
阪本一雄 14:51:12 3/4 631/723
堀内信弘 12:51:48 68/128 340/723
赤井俊宣 11:46:11 11/66 188/723
清原恒己 14:49:18 36/52 622/723
松下隆純 10:09:57 7/100 40/723
中辻豊彦 12:54:15 46/109 349/723
宗政義仁 11:55:53 4/17 211/723
グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル 6/17 24.75 S=0.75 B=19.0 R=5.0 宮武智恵子 01:33:26 4/5 14/20
正垣哲 01:16:07 11/46 32/125
チームしらさぎ白浜トライアスロンシリーズ練習会 7/1 51.5 S=1.5 B=40.0 R=10.0 中川正栄 02:58:59 / 73/109
全日本スイム駅伝片男波 7/8 1 中村量哉 00:19:00 / /
中川正栄 00:15:04 / /
全日本トライアスロン皆生(デュアスロン) 7/15 190.195 1R=8.3 B=73.0 2R=42.195 丸岡三千代 08:01:56 6/17 395/744
中川隆二 07:15:43 2/21 208/744
宗政義仁 06:57:34 1/21 138/744
佐藤友裕 06:16:22 2/20 25/744
赤井俊宣 08:06:22 41/83 419/744
片岡慶子 08:57:43 14/17 606/744
的場健一 08:10:34 6/21 429/744
正垣哲 06:41:00 14/115 74/744
大原安太郎 09:37:49 17/21 687/744
清原恒己 08:41:01 43/69 558/744
中辻豊彦 07:10:20 33/131 183/744
石橋憲治 08:46:30 9/21 574/744
須磨海水浴場アクアスロン 7/22 11.0 S=1.0 R=10.0 中川正栄 01:09:34 28/77 68/214
堀内信弘 01:10:57 24/48 86/214
中村量哉 01:16:15 26/48 114/214
藤本一成 01:09:57 17/48 73/214
富士登山競走 7/22 21 藤井政徳 03:57:51 / 385/1189
夜叉ヶ池伝説マラニック 7/28 ~29日 134.7 野上亨 20:10:15 / 114/284
四万十川水泳マラソン 7/29 S=5.0 堀内信弘 01:29:52 71/101 188/273
ASHIYACUPドラゴンボートレース 8/12 0.18 AACチーム 00:01:09(52) 2/3 10/23
00:01:11(22) 2/3
ファッションタウン児島倉敷国際トライアスロン 8/19 51.5 S=1.50 B=40.0 R=10.0 藤本一成 03:03:50 77/178 254/589
堀内信弘 03:09:22 91/178 288/589
角谷禎和 03:01:49 66/178 226/589
中典生 03:29:15 162/198 443/589
立山登山マラニック 8/25 65 原田敬三 09:23:35 順位付けなし 順位付けなし
兵庫神鍋高原マラソン 8/26 21.0975 中村邦子 01:22:13 1/44 29/1096
トライアスロン珠洲 8/26 126.0 S=2.5 B=100.2 R=23.3 小林留美子 08:02:21 1/3 223/358
廣田省吾 06:30:53 10/75 49/358
歳内文太 06:10:04 10/45 23/358
姫路家島オープンウォータースイム 9/2 S=3.2 中川正栄 00:00:〃
片岡慶子 01:21:14 7/10
トライアスロン伊良湖 9/9 84.7 S=2.0 B=62.7 R=20.0 久保田早紀 03:45:45 1/20 6/476
中村量哉 05:12:58 111/193 280/476
堀内信弘 04:53:55 72/193 190/476
歳内文太 04:27:51 36/143 85/476
清原恒己 04:42:48 11/96 128/476
北海道マラソン 9/9 42.195 西川啓一 03:19:02 / 489/2405
西川加代 03:03:14 / 20/356
松田英子 03:10:01 / 30/356
ひわさうみがめトライアスロン 9/16 51.4 S=1.4 B=40.0 R=10.0 佐藤友裕 02:18:43 3/37 12/570
中典生 03:28:40 82/93 465/570
鬼塚誠一 02:45:27 25/91 136/570
松下哲也 03:01:45 53/91 285/570
堀内信弘 02:58:28 47/91 255/570
中村量哉 02:56:10 43/91 234/570
角谷禎和 02:53:17 25/81 210/570
藤本一成 02:53:52 26/81 216/570
大原安太郎 02:55:06 2/16 229/570
宗政義仁 02:53:03 1/16 206/570
阪本一雄 03:12:25 1/4 378/570
宮武智恵子 03:22:11 3/8 443/570
サンドラ・レイド 02:53:48 1/6 215/570
小林留美子 03:03:38 1/3 308/570
丹後100kmウルトラマラソン 9/16 100 山崎直基 12:38:31 175/368 /
上田敦之 13:37:45 306/368 /
武庫川くすのき駅伝 9/23 3.014×7 AACチーム :: / /
芦屋浜潮風ウルトラマラソン 10/7 50.0or70.0 AACチーム :: / /
福井マラソン 10/7 21.0975 岡本圭右 01:19:06 18/80 24/844
西川啓一 01:46:59 74/80 383/844
西川加代 01:25:00 4/71 4/176
チームしらさぎ白浜トライアスロンシリーズ練習会 10/7 51.5 S=1.5
B=40.0 R=10.0
中川正栄 02:50:21 / 22/56
四万十川ウルトラマラソン 10/14 100 原田敬三 10:44:53 130/875 /
谷口進 13:03:54 575/875 /
岡本暁 11:20:15 209/875 /
野上亨 11:45:27 281/875 /
アイアンマン/HAWAIIトライアスロンチャンピオンシップ 10/13 226.46
S=3.86
B=180.2
R=42.4
松下隆純 10:42:46 111/175 661/1787
和歌浦ベイマラソンwithジャズ 10/28 21.0975 中村邦子 01:18:04 1/164 /
碇井康子 02:01:16 69/164 /
宗政義仁 01:29:10 1/148 /
中村量哉 01:38:22 175/840 /
鎌苅滝生 01:49:14 372/840 /
藤本一成 01:45:31 297/840 /
村上喜郁 01:29:56 62/840 /
岡本圭右 01:18:50 12/726 /
中川正栄 01:42:29 216/726 /
前田裕一 01:48:56 319/726 /
ユリカモメマラソンin武庫川 10/28 50 中川隆二 04:55:29 14/54 /
鬼塚誠一 05:01:26 16/54 /
いぜな88トライアスロン 10/28 88.0
S=2.0
B=66.0 R=20.0
堀内信弘 04:37:04 33/118 110/528
正垣哲 04:20:24 20/155 55/528
北健太朗 05:49:01 128/155 378/528
生駒チャレンジ登山 10/28 35 正圓光男 04:22:25 102/142 57/320
寺川博 03:19:23 24/142 23/320
藤井政徳 02:43:24 9/144 11/320
兵庫・青垣もみじの里ハーフマラソン 11/4 21.0975 正圓光男 01:39:27 32/186 332/1167
谷口進 01:39:27 33/186 333/1167
岡本圭右 01:17:55 6/146 17/1167
大原安太郎 01:39:43 9/77 340/1167
あいの土山マラソン 11/4 42.195 鎌苅滝生 04:22:50 307/597 /
大阪・淀川市民マラソン 11/4 42.195 片岡慶子 04:00:15 37/362 547/2669
村田邦夫 03:59:02 493/2337 526/2669
西宮国際ハーフマラソン 11/4 10 西川啓一 40:37:00 22/727 22/955
山下早苗 43:21:00 1/228 33/955
堀内真理 01:01:20 112/208 674/955
21.0975 宮武智恵子 02:00:52 97/205 888/1316
松田英子 01:24:23 5/205 37/1316
西川加代 01:19:42 3/205 14/1316
横山啓子 02:05:23 117/205 968/1316
中村邦子 01:16:47 1/205 8/1316
中典生 01:45:42 389/1111 418/1316
松下哲也 01:41:53 298/1111 318/1316
志井秀樹 01:53:43 607/1111 672/1316
野上亨 01:51:50 558/1111 611/1316
角谷禎和 01:27:24 55/1111 61/1316
堀内信弘 01:31:30 97/1111 105/1316
藤井政徳 01:23:24 24/1111 27/1316
いびがわマラソン 11/11 42.195 西川啓一 03:46:02 / 848/2830
宗政義仁 03:10:46 4/269 163/2830
清原恒己 03:47:38 / 903/2830
小林留美子 04:08:05 / 116/283
大阪リバーサイドマラソン 11/11 10 野上亨 48:22:00 107/629 /
東京国際女子マラソン 11/18 42.195 西川加代 02:52:45 25/137 /
松田英子 02:57:31 44/137 /
チャレンジ九頭龍フルマラソン 11/18 42.195 鎌苅滝生 03:58:00 164/? /
福知山マラソン 11/23 42.195 岡本圭右 02:46:23 29/? 43/7218
松下隆純 03:00:46 110/? 225/7218
佐藤友裕 03:04:56 129/? 282/7218
中辻豊彦 03:11:22 172/? 417/7218
岡本裕之 03:46:10 406/? 1698/7218
山崎直基 03:52:06 437/? 2038/7218
阪本一雄 05:27:39 596/? 6333/7218
平井勝 03:51:19 1336/? 2001/7218
堀内信弘 03:22:33 397/? 710/7218
角谷禎和 03:29:22 573/? 968/7218
正圓光男 03:39:26 877/? 1381/7218
中川隆二 03:26:05 474/? 823/7218
中村量哉 03:40:10 905/? 1420/7218
谷口進 03:38:48 854/? 1348/7218
広井泰二 03:37:46 831/? 1313/7218
今池章仁 03:23:07 248/? 727/7218
野口嘉郎 03:57:17 /? 2346/7218
的場健一 03:42:23 977/? 1518/7218
中川正栄 04:17:06 2427/? 3382/7218
村上喜郁 03:23:19 413/? 733/7218
藤本一成 03:49:38 1256/? 1896/7218
岡本暁 03:28:18 540/? 918/7218
原田敬三 03:26:01 472/? 821/7218
野上亨 04:08:05 2063/? 2926/7218
藤井政徳 03:25:37 459/? 806/7218
宗政義仁 03:12:20 /? 447/7218
横山啓子 04:53:11 539/735 739/887
神戸全日本女子ハーフマラソン 11/25 21.0975 山下早苗 01:30:55 49/94 191/1246
中村邦子 01:18:07 15/94 28/1246
久保田早紀 01:29:40 5/200 157/1246
サンドラ・レイド 01:45:39 60/200 643/1246
野口嘉郎 01:30:02 112/952 164/1246
小坂和彦 01:48:12 580/952 740/1246
中典生 01:39:47 325/952 433/1246
防府読売マラソン 12/9 42.195 金本順也 02:55:33 / 198/385
三田国際マスターズマラソン 12/16 21.0975 谷口進 01:40:19 / 681/2976
岡本圭右 01:17:15 7/?? 36/2976
宗政義仁 01:29:23 6/215 238/2976
堀内信弘 01:29:23 / 237/2976
岡本暁 01:34:39 / 440/2976
原田敬三 01:31:59 52/399 319/2976
高椋琢冶 02:10:21 / 2470/2976
角谷禎和 01:28:30 / 212/2976
西川秀郎 01:36:20 69/360 516/2976
葛下弘和 01:43:22 / 838/2976
小林留美子 01:53:29 / 1482/2976
宮武智恵子 01:59:46 / 1923/2976
加古川マラソン 12/23 42.195 岡本圭右 02:45:31 27/350 /
今池章仁 03:43:13 249/350 /
野口嘉郎 03:53:58 644/1772 /
鎌苅滝生 03:58:05 718/1772 /
宝塚ハーフマラソン 12/23 10.5488 宮武智恵子 57:34:00 50/280 /
都筑修 53:06:00 190/759 /
21.0975 正圓光男 01:42:06 321/1492 /
中川隆二 01:32:18 138/1492 /
佐藤鉄司 01:41:27 306/1492 /
松田彰康 01:43:59 367/1492 /
清水正博 01:37:58 225/1492 /
山崎直基 01:37:15 206/1492 /
横山啓子 02:01:58 113/290 /
丸岡三千代 01:43:46 26/290 /
山下早苗 01:29:41 7/290 /

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール

このサイトは reCAPTCHA によって保護されています。 プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。